| 根据申请人申请,依据《公共租赁住房管理办法》和《泉州市保障性住房建设和管理规定的通知》文件规定,经审核,现将结果予以公示(详见附件),公示期为7天,公示时间自2025年4月28日至2025年5月4日止。公示期内有异议的,可拨打我单位电话0595-22350870进行举报,我局将按规定进一步核实处理并给予保密。 | ||||
| 附件 | ||||
| 公共租赁住房申请审核符合条件的轮候家庭名单 | ||||
| 序号 | 申请人 | 身份证号码 | 保障方式 | 家庭人数 |
| 1 | 王明玉 | 350500**********22 | 实物配租 | 2 |
| 2 | 石伟宁 | 350500**********18 | 实物配租 | 3 |
| 3 | 顾晓伟 | 350502**********19 | 实物配租 | 4 |
| 4 | 陈人参 | 350500**********28 | 实物配租 | 2 |
| 5 | 林秀英 | 350500**********45 | 实物配租 | 1 |
| 6 | 康荣全 | 350500**********16 | 实物配租 | 2 |
| 7 | 巴志杰 | 350500**********36 | 实物配租 | 1 |
| 8 | 林庆元 | 350500**********56 | 实物配租 | 2 |
| 9 | 黄增雄 | 352624**********37 | 实物配租 | 5 |
| 10 | 陈荣力 | 350502**********37 | 实物配租 | 2 |
| 11 | 郭春蓉 | 350500**********23 | 实物配租 | 4 |
| 12 | 陈金兴 | 350500**********13 | 实物配租 | 3 |
| 13 | 吴永忠 | 350500**********33 | 实物配租 | 1 |
| 14 | 卢幼婷 | 350502**********23 | 实物配租 | 2 |
| 15 | 黄桂如 | 350500**********53 | 实物配租 | 2 |
| 16 | 黄秋萍 | 350502**********24 | 实物配租 | 4 |
| 17 | 肖素华 | 350500**********22 | 实物配租 | 1 |
| 18 | 蔡辉达 | 350502**********14 | 实物配租 | 1 |
| 19 | 李桂香 | 350524**********46 | 实物配租 | 4 |
| 20 | 林婷婷 | 350500**********43 | 实物配租 | 2 |
| 21 | 陈倩 | 350500**********42 | 实物配租 | 1 |
| 22 | 潘世缘 | 350502**********19 | 实物配租 | 2 |
| 23 | 郑丽莉 | 350500**********22 | 实物配租 | 2 |
| 24 | 黄钟艺 | 350583**********12 | 实物配租 | 3 |
| 25 | 赵国俊 | 220221**********14 | 实物配租 | 2 |
| 26 | 蔡福明 | 350500**********37 | 实物配租 | 1 |
| 27 | 庄旭君 | 350500**********17 | 实物配租 | 2 |
| 28 | 陈凤凰 | 350500**********88 | 实物配租 | 1 |
| 29 | 李泉忠 | 350502**********58 | 实物配租 | 1 |
| 30 | 李容娜 | 350500**********4X | 实物配租 | 1 |
| 31 | 黄幼敏 | 350500**********48 | 实物配租 | 2 |
| 32 | 陈雪萍 | 350500**********20 | 实物配租 | 1 |
| 33 | 许桂芳 | 350500**********2X | 实物配租 | 2 |
| 34 | 黄端方 | 350500**********47 | 实物配租 | 2 |

公安机关备案号:35050202000111


